Наименование услуги / Направление звонка | Стоимость, руб. с НДС |
Стоимость постоянных услуг
|
|
Ежемесячная абонентская плата | 300,00 |
Детализированный счет | 90,00 |
Доступ к МГ и МН связи | 0,00 |
АОН | 0,00 |
Порог блокировки номера | 0,00 |
Порог разблокировки номера | 0,00 |
Тарифы на местную исходящую и входящую голосовую связь
|
|
Интервал тарификации | 1 секунда |
Бесплатный интервал | Первые 3 секунды |
Входящие звонки (независимо от времени суток и дня недели)
|
|
Все входящие звонки | 0,00 |
Исходящие звонки (независимо от времени суток и дня недели)
|
|
Исходящие на мобильные ОАО ССБ | 0,95 |
Местные (на г. Уфа и по РБ) | 2,50 |
Исходящие на мобильные операторов РБ | 2,50 |
Переадресация на стационарный телефон г.Уфы | 2,50 |
Тарифы на МГ и МН связь (независимо от времени суток и дня недели)
|
|
Интервал тарификации | 1 минута |
Бесплатный интервал | Первые 3 секунды |
Исходящие по России | 10,00 |
Исходящие на мобильные номера федеральных сетей Сотел, CDMA, GSM (за пределы РБ) | 10,00 |
СНГ (Украина, Беларусь) | 29,00 |
СНГ (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова) | 29,00 |
СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) | 29,00 |
Прибалтика | 30,00 |
Европа, Азия, Южная Америка, США, Канада, Австралия и Океания | 50,00 |
Африка | 65,00 |
Тарифы на SMS
|
|
Входящий SMS | 0,00 |
Исходящий SMS | 1,50 |
Тарифы на Интернет-услуги*
|
|
Получение/передача данных, за 1 МБ | |
с 08:00 до 19:59 | 4,00 |
c 20:00 до 23:59 | 2,00 |
с 00:00 до 07:59 | 1,00 |