Наименование услуги / Направление звонка | Стоимость, руб. с НДС | |
Стоимость постоянных услуг
|
||
Ежемесячная абонентская плата | 0,00 | |
Детализированный счет | 90,00 | |
Доступ к МГ и МН связи | 0,00 | |
АОН | 0,00 | |
Порог блокировки номера | 0,00 | |
Порог разблокировки номера | 10,00 | |
Тарифы на местную исходящую и входящую голосовую связь
|
||
Интервал тарификации | 1 минута | |
Бесплатный интервал | Первые 3 секунды | |
Входящие звонки (независимо от времени суток и дня недели)
|
||
Все входящие звонки | 0,00 | |
Исходящие звонки (независимо от времени суток и дня недели)
|
||
Исходящие на мобильные ОАО ССБ: | ||
- с 1 по 5 минуту | 0,70 | |
- с 6 по 10 минуту | 0,07 | |
- с 11 минуты | 0,70 | |
Местные (на г. Уфа и по РБ): | ||
- с 1 по 5 минуту | 0,70 | |
- с 6 по 10 минуту | 0,07 | |
- с 11 минуты | 0,70 | |
Исходящие на мобильные операторов РБ: | ||
- с 1 по 5 минуту | 0,70 | |
- с 6 по 10 минуту | 0,07 | |
- с 11 минуты | 0,70 | |
Переадресация на стационарный телефон г.Уфы: | ||
- с 1 по 5 минуту | 0,70 | |
- с 6 по 10 минуту | 0,07 | |
- с 11 минуты | 0,70 | |
Тарифы на МГ и МН связь (независимо от времени суток и дня недели)
|
||
Интервал тарификации | 1 минута | |
Бесплатный интервал | Первые 3 секунды | |
Исходящие на городские телефоны по России | 10,00 | |
Исходящие на мобильные номера федеральных сетей Сотел, CDMA, GSM (за пределы РБ) | 10,00 | |
СНГ (Украина, Беларусь) | 29,00 | |
СНГ (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова) | 29,00 | |
СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) | 29,00 | |
Прибалтика | 30,00 | |
Европа, Азия, Южная Америка, США, Канада, Австралия и Океания | 50,00 | |
Африка | 65,00 | |
Тарифы на SMS
|
||
Входящий SMS | 0,00 | |
Исходящий SMS | 1,50 | |
Тарифы на Интернет-услуги*
|
||
Получение/передача данных, за 1 МБ | 6,00 |